本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 11 |
700 円 |
複勝 | 11 2 13 |
250 円 1,740 円 340 円 |
枠連 | 1-6 |
15,430 円 |
馬連 | 2-11 |
32,570円 |
ワイド | 2-11 11-13 2-13 |
5,280円 1,010 円 7,720 円 |
馬単 | 11-2 |
48,810円 |
三連複 | 2-11-13 |
56,830 円 |
三連単 | 11-2-13 |
423,960円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | テイエムコンドル | 牡7 | 戸崎圭太 | 1:54 | 37.2 | 13-14-10-9 | 差 | 6 | 7.0 | 468 | -4 | 石栗龍彦 | テイエムオペラオー | |
2着 | 1 | 2 | ハシカミ | 牡5 | 武士沢友 | 1:54 | クビ | 36.9 | 15-15-15-12 | 追 | 14 | 88.3 | 470 | -6 | 小桧山悟 | キャプテンスティーヴ |
3着 | 7 | 13 | シャムロック | 牡4 | 石橋脩 | 1:54.2 | 1 | 38.0 | 8-8-5-5 | 差 | 7 | 10.9 | 490 | -2 | 小笠倫弘 | ダイワメジャー |
4着 | 4 | 8 | アンプラグド | セン7 | 北村宏司 | 1:54.3 | 3/4 | 37.4 | 9-9-12-9 | 差 | 13 | 61.4 | 496 | -2 | 大和田成 | ジャングルポケット |
5着 | 8 | 15 | コトブキホーク | 牡4 | 横山典弘 | 1:54.6 | 2 | 38.9 | 1-1-1-1 | 逃 | 8 | 21.9 | 478 | 0 | 金成貴史 | アイルハヴアナザー |
6着 | 2 | 4 | トーホウリーガル | 牡5 | 内田博幸 | 1:54.6 | ハナ | 38.9 | 2-2-2-2 | 先 | 12 | 55.2 | 528 | +2 | 古賀史生 | シンボリクリスエス |
7着 | 5 | 10 | インザバブル | 牡5 | 蛯名正義 | 1:54.7 | 1/2 | 38.8 | 3-3-3-3 | 先 | 3 | 6.6 | 492 | +2 | 新開幸一 | キンシャサノキセキ |
8着 | 3 | 6 | アスタリスク | 牡5 | 田辺裕信 | 1:55 | 1 3/4 | 38.9 | 4-3-5-5 | 差 | 2 | 5.1 | 476 | +4 | 奥村武 | ブラックタイド |
9着 | 4 | 7 | エンパイアステート | セン5 | 嘉藤貴行 | 1:55.2 | 1 1/4 | 38.6 | 11-11-8-7 | 差 | 1 | 5.1 | 502 | -4 | 高柳瑞樹 | エンパイアメーカー |
10着 | 6 | 12 | エターナルヒーロー | セン8 | 柴田大知 | 1:55.3 | クビ | 38.4 | 13-12-12-13 | 追 | 15 | 251.0 | 488 | +2 | 栗田博憲 | ストーミングホーム |
11着 | 7 | 14 | ビービーガウディ | 牡4 | 大野拓弥 | 1:55.4 | 1/2 | 39.4 | 4-3-3-3 | 先 | 4 | 6.7 | 472 | -2 | 久保田貴 | カジノドライヴ |
12着 | 1 | 1 | パブリックフレンド | 牡6 | 武藤雅 | 1:55.4 | ハナ | 38.7 | 9-9-8-11 | 追 | 16 | 349.5 | 486 | +6 | 宗像義忠 | マンハッタンカフェ |
13着 | 5 | 9 | エグジットラック | 牡4 | 柴田善臣 | 1:55.5 | クビ | 38.3 | 16-16-15-16 | 追 | 11 | 53.9 | 510 | +4 | 田村康仁 | パイロ |
14着 | 3 | 5 | リョウランヒーロー | 牡4 | 三浦皇成 | 1:55.5 | ハナ | 38.5 | 11-12-14-13 | 追 | 9 | 27.2 | 484 | 0 | 小野次郎 | カネヒキリ |
15着 | 2 | 3 | ゴールドブラッド | 牡4 | 田中勝春 | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.5 | 6-6-7-7 | 差 | 5 | 6.9 | 498 | +2 | 宗像義忠 | ゴールドアリュール |
16着 | 8 | 16 | ネコビッチ | 牡4 | 江田照男 | 1:58.2 | 大差 | 41.4 | 6-6-10-15 | 追 | 10 | 31.0 | 482 | -8 | 堀井雅広 | ファスリエフ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の